fontan-city@mail.ru
MAG Сфера. Стационарное крепление к твердой поверхности. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Белый | ||||||
MAG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,01 | 250 | 4 | 230 | 23 200 | ||
350,01 | 350 | 7 | 230 | 40 480 | ||
550,01 | 550 | 15 | 230 | 57 760 | ||
750,01 | 750 | 23 | 230 | 97 920 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MAG/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.01.. | 250 | 4 | 230 | 25 120 | ||
350.01.. | 350 | 7 | 230 | 43 680 | ||
550.01.. | 550 | 15 | 230 | 62 400 | ||
750.01.. | 750 | 23 | 230 | 105 840 | ||
MAG/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11 760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
HMAG Полусфера. Стационарное крепление к твердой поверхности. | ||||||
Белый | ||||||
HMAG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,04 | 350 | 10 | 230 | 40 480 | ||
550,04 | 550 | 13 | 230 | 57 760 | ||
750,04 | 750 | 23 | 230 | 97 920 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
HMAG/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.04.. | 350 | 10 | 230 | 43 680 | ||
550.04.. | 550 | 13 | 230 | 62 400 | ||
750.04.. | 750 | 23 | 230 | 105 840 | ||
HMAG/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11 760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | 3 | |||||
MBG Сфера. Стационарное крепление в грунт. | ||||||
Белый | ||||||
MBG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,02 | 250 | 4 | 230 | 26880 | ||
350,02 | 350 | 7 | 230 | 44320 | ||
550,02 | 550 | 15 | 230 | 60480 | ||
750,02 | 750 | 23 | 230 | 102160 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
MBG/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.02.. | 250 | 4 | 230 | 29040 | ||
350.02.. | 350 | 7 | 230 | 47920 | ||
550.02.. | 550 | 15 | 230 | 65440 | ||
750.02.. | 750 | 23 | 230 | 110320 | ||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
HMBG Полусфера. Стационарное крепление в грунт. | ||||||
Белый | ||||||
HMBG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,05 | 350 | 10 | 230 | 44320 | ||
550,05 | 550 | 13 | 230 | 60480 | ||
750,05 | 750 | 23 | 230 | 102160 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
HMBG/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.05.. | 350 | 10 | 230 | 47920 | ||
550.05.. | 550 | 13 | 230 | 65440 | ||
750.05.. | 750 | 23 | 230 | 110320 | ||
HMBG/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
MFL Сфера. Переносная в комплекте с кабелем 5 м | ||||||
Белый | ||||||
MFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,03 | 250 | 4 | 230 | 26880 | ||
350,03 | 350 | 7 | 230 | 44320 | ||
550,03 | 550 | 15 | 230 | 60480 | ||
750,03 | 750 | 23 | 230 | 102160 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
MFL/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.03.. | 250 | 4 | 230 | 29040 | ||
350.03.. | 350 | 7 | 230 | 47920 | ||
550.03.. | 550 | 15 | 230 | 65440 | ||
750.03.. | 750 | 23 | 230 | 110320 | ||
MFL/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
Комплектациякабелем 10или20м - позапросу | ||||||
HMFL Полусфера. Переносная в комплекте с кабелем 5 м | ||||||
Белый | ||||||
HMFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,06 | 350 | 7 | 230 | 44320 | ||
550,06 | 550 | 15 | 230 | 60480 | ||
750,06 | 750 | 23 | 230 | 102160 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
HMFL/SL-GL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.06.. | 350 | 7 | 230 | 47920 | ||
550.06.. | 550 | 15 | 230 | 65440 | ||
750.06.. | 750 | 23 | 230 | 110320 | ||
HMFL/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | 5 | |||||
Комплектациякабелем 10 или 20м - по запросу | ||||||
BMFL Сфера аккумуляторная | ||||||
Белый | ||||||
BMFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,13 | 12 | 250 | 4 | 53 920 | ||
350,13 | 12 | 350 | 7 | 80 400 | ||
550,13 | 12 | 550 | 15 | 118 240 | ||
750,13 | 12 | 750 | 23 | 159 600 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
BMFL/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.13.. | 12 | 250 | 4 | 56 080 | ||
350.13.. | 12 | 350 | 7 | 84 000 | ||
550.13.. | 12 | 550 | 15 | 123 120 | ||
750.13.. | 12 | 750 | 23 | 167 760 | ||
Светильник с подносом. Белый | ||||||
TBML | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,13 | 12 | 250 | 4 | 59 920 | ||
BHMFL Полусфера аккумуляторная | ||||||
Белый | ||||||
BHMFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,15 | 12 | 350 | 5 | 80 400 | ||
550,15 | 12 | 550 | 10 | 118 240 | ||
750,15 | 12 | 750 | 23 | 159 600 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
BHMFL/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.15.. | 12 | 350 | 5 | 84 000 | ||
550.15.. | 12 | 550 | 10 | 123 120 | ||
750.15.. | 12 | 750 | 23 | 167 760 | ||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт управления поставляется | 3 840 | |||||
отдельно - см.Принадлежности) | ||||||
6 | MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | |||||
BMWV-R Плавающие светильники. Акккумуляторные. С радиоуправлением. | ||||||
Белый | ||||||
BMWV-R | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,14 | 350 | 7 | 12 | 85 120 | ||
550,14 | 550 | 15 | 12 | 124 080 | ||
750,14 | 750 | 23 | 12 | 167 920 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
BMWV/SL-GL-R | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.14.. | 350 | 7 | 12 | 89 040 | ||
550.14.. | 550 | 15 | 12 | 129 520 | ||
750.14.. | 750 | 23 | 12 | 177 120 | ||
MWV Плавающие светильники | ||||||
В комплекте - кабель - 10 м,шнур для крепления- 5 м | ||||||
Белый | ||||||
MWV | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,07 | 250 | 4 | 12 | 35 920 | ||
350,07 | 350 | 7 | 12 | 57 840 | ||
550,07 | 550 | 15 | 12 | 85 680 | ||
750,07 | 750 | 23 | 12 | 131 040 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MWV/SL-GL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.070. | 250 | 4 | 12 | 38 880 | ||
350.070. | 350 | 7 | 12 | 62 640 | ||
550.070. | 550 | 15 | 12 | 92 640 | ||
750.070. | 750 | 23 | 12 | 141 760 | ||
MWV Плавающие светильники | ||||||
В комплекте - кабель - 20 м,шнур для крепления- 5 м | ||||||
Белый | ||||||
MWV | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250,071 | 250 | 4 | 12 | 42 160 | ||
350,071 | 350 | 7 | 12 | 64 080 | ||
550,071 | 550 | 15 | 12 | 91 920 | ||
750,071 | 750 | 23 | 12 | 137 280 | ||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | 7 | |||||
550,071 | 550 | 15 | 12 | 91 920 | ||
750,071 | 750 | 23 | 12 | 137 280 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MWV/SL-GL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
250.071. | 250 | 4 | 12 | 45 600 | ||
350.071. | 350 | 7 | 12 | 69 360 | ||
550.071. | 550 | 15 | 12 | 99 360 | ||
750.071. | 750 | 23 | 12 | 148 480 | ||
MLH Сфера подвесная маятниковая с кабелем 3 м | ||||||
MLH | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350,11 | 350 | 7 | 230 | 47 520 | ||
550,11 | 550 | 15 | 230 | 65 520 | ||
750,11 | 750 | 23 | 230 | 112 800 | ||
Серия Stonelook - "Под камень" | ||||||
MLH/SL-.. | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
350.11.. | 350 | 7 | 230 | 51 520 | ||
550.11.. | 550 | 15 | 230 | 70 960 | ||
750.11.. | 750 | 23 | 230 | 122 080 | ||
Другие длины кабеля- цена по запросу. | ||||||
MLH/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11 760 | |||||
управления поставляется отдельно - см.Принадлежности). Только для | ||||||
моделей диаметром 550 и 750 мм. Светильник 350 мм не комплектуется | ||||||
дистанционным управлением. | ||||||
MLHF Сфера подвесная, кабель 3 м + трос 5 м | ||||||
Белый | ||||||
MLHF | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
350,12 | 350 | 7 | 230 | 53 760 | ||
550,12 | 550 | 15 | 230 | 75 040 | ||
750,12 | 750 | 23 | 230 | 119 280 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MLHF/SL-.. | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
350.12.. | 350 | 7 | 230 | 58 240 | ||
550.12.. | 550 | 15 | 230 | 81 120 | ||
750.12.. | 750 | 23 | 230 | 129 040 | ||
Другие длины кабеля - цена по запросу. | ||||||
MLHF/..-..-R | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт | 11 760 | |||||
управления поставляется отдельно - см. Принадлежности). Только для | ||||||
моделей диаметром 550 и 750 мм. Светильник 350 мм не комплектуется | ||||||
дистанционным управлением. | ||||||
Сфера. Серия Day Light Color | ||||||
MAG- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 250.010 | 250 | 4 | 230 | 25 120 | ||
DLC 350.010 | 350 | 7 | 230 | 43 680 | ||
DLC 550.010 | 550 | 15 | 230 | 62 400 | ||
DLC 750.010 | 750 | 23 | 230 | 105 840 | ||
MBG- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 250.020 | 250 | 4 | 230 | 29 040 | ||
DLC 350.020 | 350 | 7 | 230 | 47 920 | ||
DLC 550.020 | 550 | 15 | 230 | 65 440 | ||
DLC 750.020 | 750 | 23 | 230 | 110 320 | ||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | 9 | |||||
MFL- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 250.030 | 230 | 250 | 4 | 29 040 | ||
DLC 350.030 | 230 | 350 | 7 | 47 920 | ||
DLC 550.030 | 230 | 550 | 15 | 65 440 | ||
DLC 750.030 | 230 | 750 | 23 | 110 320 | ||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт управления поставляется отдельно - см. Принадлежности) | 11 760 | |||||
MLH | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 350.110 | 230 | 350 | 7 | 51 520 | ||
DLC 550.110 | 230 | 550 | 15 | 70 960 | ||
DLC 750.110 | 230 | 750 | 23 | 122 080 | ||
MLHF- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 350.120 | 230 | 350 | 7 | 58 240 | ||
DLC 550.120 | 230 | 550 | 15 | 81 120 | ||
DLC 750.120 | 230 | 750 | 23 | 129 040 | ||
Другие длины кабеля - цена по запросу. | ||||||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт управления поставляется отдельно - см. Принадлежности). Только для моделей диаметром 550 и 750 мм. Светильник 350 мм не комплектуется дистанционным управлением. | 11 760 | |||||
Полусфера. Серия Day Light Color | ||||||
HMAG- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 350.040 | 230 | 350 | 10 | 43 680 | ||
DLC 550.040 | 230 | 550 | 13 | 62 400 | ||
DLC 750.040 | 230 | 750 | 23 | 105 840 | ||
HMBG- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 350.050 | 230 | 350 | 10 | 47 920 | ||
DLC 550.050 | 230 | 550 | 13 | 65 440 | ||
DLC 750.050 | 230 | 750 | 23 | 110 320 | ||
HMFL- DLC | Артикул | ? mm | Мощность | Напряжение, В | Цена руб. | |
лампы, Вт | ||||||
DLC 350.060 | 230 | 350 | 7 | 47 920 | ||
DLC 550.060 | 230 | 550 | 15 | 65 440 | ||
DLC 750.060 | 230 | 750 | 23 | 110 320 | ||
Доплата за встроенный сенсор для дистанционного управления (Пульт управления поставляется отдельно - см. Принадлежности) | 11 760 | |||||
Day Light Color. Кабель 10 м | ||||||
MWV -DLC | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
DLC250.070 | 250 | 4 | 12 | 38 880 | ||
DLC350.070 | 350 | 7 | 12 | 62 640 | ||
DLC550.070 | 550 | 15 | 12 | 92 640 | ||
DLC750.070 | 750 | 23 | 12 | 141 760 | ||
Day Light Color. Кабель 20 м | ||||||
MWV -DLC | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
DLC250.071 | 250 | 4 | 12 | 45 600 | ||
DLC350.071 | 350 | 7 | 12 | 69 360 | ||
DLC550.071 | 550 | 15 | 12 | 99 360 | ||
DLC750.071 | 750 | 23 | 12 | 148 480 | ||
Сфера с акустической системой - Стационарное крепление к твердой поверхности | ||||||
поверхности | ||||||
Белый | ||||||
MLS -MAG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.010 | 350 | 7 | 230 | 76 480 | ||
MLS550.010 | 550 | 15 | 230 | 114 960 | ||
MLS750.010 | 750 | 23 | 230 | 175 600 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MLS -MAG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.01.. | 350 | 7 | 230 | 84 240 | ||
MLS550.01.. | 550 | 15 | 230 | 126 720 | ||
MLS750.01.. | 750 | 23 | 230 | 193 440 | ||
Сфера с акустической системой - Стационарное крепление в грунт | ||||||
Белый | ||||||
MLS -MBG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Цена руб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.020 | 350 | 7 | 230 | 77 920 | ||
MLS550.020 | 550 | 15 | 230 | 117 520 | ||
MLS750.020 | 750 | 23 | 230 | 178 720 | ||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | ||||||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MLS - MBG | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.02.. | 350 | 7 | 230 | 85680 | ||
MLS550.02.. | 550 | 15 | 230 | 129280 | ||
MLS750.02.. | 750 | 23 | 230 | 196560 | ||
Сфера с акустической системой - Без стационарного крепления с кабелем 5 м | ||||||
Белый | ||||||
MLS - MFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.030 | 350 | 7 | 230 | 77920 | ||
MLS550.030 | 550 | 15 | 230 | 117520 | ||
MLS750.030 | 750 | 23 | 230 | 178720 | ||
Серия Stonelook - Под камень | ||||||
MLS - MFL | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.0301 | 350 | 7 | 230 | 85680 | ||
MLS550.0301 | 550 | 15 | 230 | 129280 | ||
MLS750.0301 | 750 | 23 | 230 | 196560 | ||
Soundsystem Маятниковая белая сфера | ||||||
MLS - MLH | Артикул | ?mm | Мощность | Напряжение,В | Ценаруб. | |
лампы,Вт | ||||||
MLS350.110 | 350 | 7 | 230 | 95760 | ||
MLS550.110 | 550 | 15 | 230 | 142240 | ||
MLS750.110 | 750 | 23 | 230 | 215280 | ||
MLSA Aktiv - Soundsystem Vollkugel Активная акустика с управлением по Bluetooth | ||||||
Артикул | ?mm | Ценаруб. | ||||
MLSA-MFL550.030 | 550 | 343440 | ||||
MLSA-MFL750.030 | 750 | 474960 | ||||
MLSA-MFL550.0301 | 550 | 357600 | ||||
MLSA-MFL750.0301 | 750 | 496400 | ||||
MLSA-MFL550.0302 | 550 | 357600 | ||||
MLSA-MFL750.0302 | 750 | 496400 | ||||
MLSA-MFL550.0303 | 550 | 357600 | ||||
MLSA-MFL750.0303 | 750 | 496400 | ||||
MLSA-MFL550.0304 | 550 | 357600 | ||||
MLSA-MFL750.0304 | 750 | 496400 | ||||
MLSA-MFLDLC550.030 | 550 | 357600 | ||||
MLSA-MFLDLC750.030 | 750 | 496400 | ||||
Снеговики | ||||||
Артикул | Высота | Ценаруб. | ||||
550,999 | 1,00m | Schneemann1,0m Weiss, | 130240 | |||
Leuchtmittel,Filter Снеговик белый, | ||||||
высота1,0мслампойифильтром | ||||||
550,9999 | 1,00m | Schneemann1,0m Stone, | 138160 | |||
LeuchtmittelСнеговик. | ||||||
Терракотовыйцвет,высота1,0мс | ||||||
лампой | ||||||
750,999 | 1,70m | Schneemann1,7m Weiss, | 238240 | |||
Leuchtmittel,Filter Снеговик белый, | ||||||
высота1,7мслампойифильтром | ||||||
750,9999 | 1,70m | Schneemann1,7m Stone, | 254080 | |||
LeuchtmittelСнеговик. | ||||||
Терракотовыйцвет,высота1,7мс | ||||||
лампой | ||||||
Снеговик с акустической системой | ||||||
Артикул | Высота | Ценаруб. | ||||
MLS550.999 | ca.1,00m | Schneemann1,0m Soundsystem, | 187200 | |||
Weiss,Leuchtmittel,Filter Снеговик | ||||||
белый,встроенныйдинамик, | ||||||
высота1,0мслампойифильтром | ||||||
MLS550.9999 | ca.1,00m | Schneemann1,0m Soundsystem, | 195120 | |||
Stone,LeuchtmittelСнеговик. | ||||||
Терракотовыйцвет,встроенный | ||||||
динамик,высота1,0мслампой | ||||||
MLS750.999 | ca.1,70m | Schneemann1,7m Soundsystem, | 314800 | |||
Weiss,Leuchtmittel,Filter Снеговик | ||||||
белый,встроенныйдинамик, | ||||||
высота1,7мслампойифильтром | ||||||
MLS750.9999 | ca.1,70m | Schneemann1,7m Soundsystem, | 330640 | |||
Stone,LeuchtmittelСнеговик. | ||||||
Терракотовыйцвет,встроенный | ||||||
динамик,высота1,7мслампой | ||||||
Лампывкомплекте: | ||||||
Снеговиквысотой1м:2лампы7Вт и15Вт (230В) | ||||||
Снеговиквысотой1,7м:3лампы7Вт,15Вт,23Вт (230В) | ||||||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | ||||||
Светофильтры | ||||||
Classic-Edition | ||||||
Цвета:Белый, желтый, красный, синий, зеленый, | ||||||
Оттенки:светлый, средний, темный | ||||||
Применяется с | Цена руб. | |||||
лампами | ||||||
5Вт | 880 | |||||
7,10+ 13Вт | 1 040 | |||||
15 Вт | 1 200 | |||||
23 Вт | 1 360 | |||||
Emotion-Edition* | ||||||
Цвета:оранжевый, розовый, лиловый, бирюзовый, фиолетовый, дымчатый топаз | ||||||
Оттенки:светлый, средний, темный | ||||||
Цвет | Применяется с | Цена руб. | ||||
лампами | ||||||
Orange | 5Вт | 1 120 | ||||
7,10+ 13Вт | 1 280 | |||||
15 Вт | 1 440 | |||||
23 Вт | 1 600 | |||||
Световые элементы | ||||||
Энергосберегающая лампа для сферы | ||||||
Артикул- Nr. | Мощность | напряжение/цветовая | Цена руб. | |||
температура | ||||||
8004 | 4Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 600 | |||
8007 | 7Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 440 | |||
8015 | 15 Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 440 | |||
8023 | 23 Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 600 | |||
8104 | 4Вт | 230 V 4000K(хол.белый) | 1 600 | |||
8107 | 7Вт | 230 V 4000K(хол.белый) | 1 440 | |||
8115 | 15 Вт | 230 V 4000K(хол.белый) | 1 440 | |||
8123 | 23 Вт | 230 V 4000K(хол.белый) | 1 600 | |||
Энергосберегающаялампа дляполусферы | ||||||
Артикул- Nr. | Мощность | напряжение/цветовая | Цена руб. | |||
температура | ||||||
8010 | 10 Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 040 | |||
8013 | 13 Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 200 | |||
8023 | 23 Вт | 230 V 2700K(теплый белый) | 1 600 | |||
8110 | 10 Вт | 230 V 4000K(теплый белый) | 1 040 | |||
8113 | 13 Вт | 230 V 4000K(теплый белый) | 1 200 | |||
8123 | 23 Вт | 230 V 4000K(теплый белый) | 1 600 | |||
Энергосберегающая лампа для плавающего и аккумуляторного светильника 12V | ||||||
Артикул- Nr. | Мощность | напряжение/цветовая | Цена руб. | |||
температура | ||||||
7004 | 4Вт | 12 VDC2700K(теплый белый) | 2 960 | |||
7007 | 7Вт | 12 VDC2700K(теплый белый) | 2 960 | |||
7015 | 15 Вт | 12 VDC2700K(теплый белый) | 2 960 | |||
7023 | 23 Вт | 12 VDC2700K(теплый белый) | 2 960 | |||
7104 | 4Вт | 12 VDC4000K(хол.белый) | 2 960 | |||
7107 | 7Вт | 12 VDC4000K(хол.белый) | 2 960 | |||
7115 | 15 Вт | 12 VDC4000K(хол.белый) | 2 960 | |||
7123 | 23 Вт | 12 VDC4000K(хол.белый) | 2 960 | |||
Светодиодный RGB-модуль | ||||||
RGB–LED-Leuchtmittel | ||||||
RGB-Funk- | Диаметр | |||||
Артикул | Steuerung | светильника | Цена руб. | |||
24V/240V | ||||||
7200 | RGB–LED- | 250mm | 43 120 | |||
Leuchtmittel | ||||||
7201 | RGB–LED- | 350mm | 43 120 | |||
Leuchtmittel | ||||||
7202 | RGB–LED- | 550mm | 57 200 | |||
Leuchtmittel | ||||||
7203 | RGB–LED- | 750mm | 57 200 | |||
Leuchtmittel | ||||||
Принадлежности | ||||||
Дюбели для крепления | Артикул | Цена руб. | ||||
Bodenduebel 150 mm Дюбель для | 6100 | 880 | ||||
крепления грунтовых светильников | ||||||
Bodenduebel350 mm Дюбельдля | 6101 | 1 680 | ||||
крепления грунтовых светильников | ||||||
Bodenduebelschluessel Ключ для | 6102 | 6 800 | ||||
дюбелей | ||||||
Bodenduebelschluesseladapter | 6103 | 4 160 | ||||
Duebel 150 mm Адаптер для ключа | ||||||
на дюбели150 мм | ||||||
Артикул | Цена руб. | |||||
5001 | Schluessel Kugel (5001) Ключ откр/закр. | 3 840 | ||||
светильников. Применяется для плавающих и | ||||||
MOONLIGHT · Прайс-лист · 2019 · VODALUX | ||||||
Артикул | Зарядные устойства | Цена | б. | |||
5100 | Ladegeraet Akkuleuchte 250mm, 350mm (5100) | 10720 | ||||
Зарядное устройство аккумуляторных | ||||||
светильников 250мм, 350мм | ||||||
5101 | Ladegeraet Akkuleuchte 550mm, 750mm (5101) | 15360 | ||||
Зарядное устройство аккумуляторных | ||||||
светильников 550мм, 750мм | ||||||
5102 | Ladegeraet Akkuleuchte Schwimmleuchte 350 mm | 12400 | ||||
(5102) Зарядное устройство плавающего | ||||||
аккумуляторного светильника 350 мм | ||||||
Артикул | Управление | Ценаруб. | ||||
5150 | Funkempfaenger Daemmerungssensor Приемное | 13840 | ||||
устройство | ||||||
5151 | Fernbedienung Пульт ДУ | 5360 | ||||
5190 | Klopfsensor Сенсорстука | 13840 | ||||
Артикул | Уход за светильниками | Ценаруб. | ||||
5200 | Koffer Reinigungsmittel (5200) Комплект для чистки светильников | 4800 | ||||
Артикул | Акриловая столешница | Ценаруб. | ||||
6001 | Tischplatte 750mm Kugelleuchte 550mm (6001) | 42000 | ||||
Столик 750 мм для светильников 550мм | ||||||
6002 | Tischplatte 980mm Kugelleuchte750mm (6002) | 65920 | ||||
Столик 980 мм для светильников 750 мм |
Поделиться
Адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сибирский тракт, дом 34 к. 14.
fontan-city@mail.ru
Поделиться
Адрес: 420029, Россия,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Сибирский тракт, дом 34 к. 14.
fontan-city@mail.ru