Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
НАСОСЫ | ||
System-X | ||
156/3880 | System-X 750 | 5560 |
156/3881 | System-X 1000 | 6470 |
156/3882 | System-X 1501 | 7960 |
156/10027 | System-X 2500 | 9050 |
156/10028 | System-X 3000 | 9960 |
156/10029 | System-X 4000 | 12120 |
WPS | ||
30421 | WPS 1000R | 3580 |
30422 | WPS 2000R | 4680 |
30423 | WPS 3000R | 5500 |
30424 | WPS 4000R | 6700 |
Eco-X2 | ||
156/5000 | Eco-X2 4500 | 22900 |
156/5001 | Eco-X2 7500 | 28200 |
156/5002 | Eco-X2 10000 | 33210 |
156/5003 | Eco-X2 13000 | 38880 |
156/5004 | Eco-X2 16000 | 46580 |
156/5005 | Eco-X2 20000 | 56100 |
104/4160 | Pumpenstaender X-Tec Подставка-основание | 2820 |
Multi System M | ||
156/1415 | Multi System M 20000 | 78630 |
156/1416 | Multi System M 26000 | 95850 |
156/1417 | Multi System M 33000 | 111910 |
156/1418 | Multi System M 40000 | 120700 |
168/9074 | Filterschwamm M 20000, 26000, 33000, 40000, MP 21000, 35000 Фильтр тонкой очистки | 2370 |
Power-X2 | ||
156/5041 | Power-X2 6000 | 28930 |
156/5043 | Power-X2 10000 | 37430 |
156/5044 | Power-X2 14000 | 43100 |
Multi System MP | ||
156/1525 | Multi System MP 21000 | 104640 |
156/1526 | Multi System MP 35000 | 125640 |
ECO | ||
AT001048 | ECO 4800 | 17400 |
AT001072 | ECO 7200 | 19760 |
AT001110 | ECO 11000 | 22240 |
AT001140 | ECO 14000 | 24660 |
AT001180 | ECO 18000 | 27190 |
AT001220 | ECO 22000 | 29500 |
AT001250 | ECO 25000 | 32030 |
ENO | ||
AS020600 | ENO 6000 | 14690 |
AS021000 | ENO 10000 | 20860 |
AS021400 | ENO 14000 | 24480 |
AS021800 | ENO 18000 | 30480 |
AS022000 | ENO 22000 | 35540 |
AS022600 | ENO 26000 | 39030 |
AS023000 | ENO 30000 | 42400 |
ANGARA | ||
WL-NAN-3800 | ANGARA 3800 | 10300 |
WL-NAN-5600 | ANGARA 5600 | 10870 |
WL-NAN-7500 | ANGARA 7500 | 11350 |
WL-NAN-9500 | ANGARA 9500 | 12250 |
WL-NAN-12000 | ANGARA 12000 | 15850 |
WL-NAN-14000 | ANGARA 14000 | 16910 |
WL-NAN-26000 | ANGARA 26000 | 27260 |
WL-NAN-30000 | ANGARA 30000 | 28040 |
Varioflow | ||
102110 | Varioflow 10 | 27690 |
102120 | Varioflow 20 | 35630 |
102130 | Varioflow 30 | 47530 |
Titan-Tec | ||
156/5060 | Titan-Tec 4500 | 46140 |
156/5061 | Titan-Tec 7500 | 50950 |
156/5062 | Titan-Tec 10000 | 54850 |
156/5063 | Titan-Tec 13000 | 60160 |
156/5064 | Titan-Tec 16000 | 66630 |
156/5065 | Titan-Tec 20000 | 71440 |
System M, 12 V | ||
186/1391 | System M 1200, 12V, 20W | 8380 |
186/1392 | System M 1600, 12V, 25W | 9050 |
Трансформатор питания 12-вольтовых насосов и светильников | ||
186/2986 | Transformator 20 W | 5560 |
186/2987 | Transformator 50 W | 6470 |
STP 12V AC | ||
6084-12V/T | STP-8400-12V/TE, mit Trafo (c трансформатором) | 64800 |
6130-12V/T | STP-13000-12V/TES, mit Trafo (c трансформатором) | 73440 |
6160-12V/T | STP-16000-12V/TES, mit Trafo (c трансформатором) | 81840 |
UP 12V AC | ||
607-12V/T | UP-70-12V/TE, mit Trafo (c трансформатором) | 54240 |
610-12V/T | UP-100-12V/TE, mit Trafo (c трансформатором) | 64080 |
615-12V/T | UP-150-12V/TES, mit Trafo (c трансформатором) | 69600 |
UP DMX 24V | ||
608DMX | UP 80 DMX 24V | 63840 |
612DMX | UP 120 DMX 24V | 71160 |
620DMX | UP 200 DMX 24V | 88200 |
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ | ||
30166 | INTEGRA 8000 | 17430 |
30261 | TVX 12000 | 7260 |
30072 | EXTREMA 300/10 Pro | 27670 |
30171 | EXTREMA 500/13 IX | 43520 |
Запчасти к насосам | ||
System-N, System-X, System-M | ||
Ротор | ||
168/9071 | Rotor komplett System-X 750 | 1700 |
168/9092 | Rotor komplett System-X 1000 | 1700 |
168/9152 | Rotor komplett System-X 1501 | 2030 |
168/9117 | Rotor komplett System-X 2500 | 2030 |
168/9172 | Rotor komplett System-X 3000, System-X 4000 | 2570 |
168/9068 | Rotor komplett M 1200 | 1790 |
168/9069 | Rotor komplett M 1600 | 1850 |
Улитка | ||
168/9150 | Einlaufdeckel System-X 750, 1000 | 830 |
168/9151 | Einlaufdeckel System-X 1501 | 830 |
168/9110 | Einlaufdeckel System-X 2500, 3000 | 1040 |
168/9174 | Einlaufdeckel System-X 4000 | 1040 |
168/9073 | Einlaufdeckel M 1200, M 1600 | 830 |
168/9064 | Filterschwamm System M 1200, M 1600, M 2101 Губчатый фильтр тонкой очистки | 650 |
Eco-X2 | ||
Ротор | ||
168/9156 | Laufeinheit Eco-X2 4500 | 8720 |
168/9157 | Laufeinheit Eco-X2 7500 | 9050 |
168/9158 | Laufeinheit Eco-X2 10000 | 11290 |
168/9159 | Laufeinheit Eco-X2 13000 | 13860 |
168/9160 | Laufeinheit Eco-X2 16000 | 14690 |
168/9161 | Laufeinheit Eco-X2 20000 | 14690 |
Улитка | ||
104/3279 | Pumpengehaeuse 1??-1?? Eco-X2 4500, 7500 | 1700 |
104/3280 | Pumpengehaeuse 1??-1?? Eco-X2 10000, 13000, 16000 | 2370 |
104/3409 | Pumpengehaeuse 2?-2? Eco-X2 20000 | 2450 |
Power-X2 | ||
Ротор | ||
168/9166 | Laufeinheit Power-X2 6000 | |
168/9168 | Laufeinheit Power-X2 10000 | 11290 |
168/9149 | Laufeinheit Power-X2 14000 | 12120 |
104/3509 | Pumpengehaeuse 1?-1?? Power-X2 Улитка | 1200 |
Multi System MP и M | ||
Ротор | ||
168/9123 | Laufeinheit M 20000 | 33530 |
168/9124 | Laufeinheit M 26000 | 34440 |
168/9125 | Laufeinheit M 33000, 40000 | 35680 |
168/9126 | Laufeinheit MP 21000 | 33530 |
168/9127 | Laufeinheit MP 35000 | 34440 |
Улитка | ||
104/1764 | Pumpengehaeuse 1 ?? - 2? M 20000, 26000, 33000 | 1950 |
104/2802 | Pumpengehaeuse 2? - 2? M 40000 | 2200 |
104/4044 | Pumpengehaeuse 1 ?? - 2? MP 21000 | 3400 |
104/4045 | Pumpengehaeuse 2? - 2? MP 35000 | 3320 |
Titan-Tec | ||
118/4295 | Laufeinheit Titan Tec 4500 | 13030 |
118/4296 | Laufeinheit Titan Tec 7500 | 13860 |
118/4297 | Laufeinheit Titan Tec 10000 | 14690 |
118/4298 | Laufeinheit Titan Tec 13000 | 18260 |
118/4299 | Laufeinheit Titan Tec 16000 | 18670 |
118/4300 | Laufeinheit Titan Tec 20000 | 19500 |
ECO | ||
AT001263 | Rotor komplett ECO 4800 | 5710 |
AT001265 | Rotor komplett ECO 7200 | 6310 |
AT001267 | Rotor komplett ECO 11000 | 6910 |
AT001269 | Rotor komplett ECO 14000 | 7490 |
AT001271 | Rotor komplett ECO 18000 | 9160 |
AT001273 | Rotor komplett ECO 22000 | 10030 |
AT001275 | Rotor komplett ECO 25000 | 10310 |
ENO | ||
AS023006 | Rotor komplett ENO 6000 | 7780 |
AS023010 | Rotor komplett ENO 10000 | 9510 |
AS023014 | Rotor komplett ENO 14000 | 11240 |
AS023018 | Rotor komplett ENO 18000 | 13200 |
AS023022 | Rotor komplett ENO 22000 | 14350 |
AS023026 | Rotor komplett ENO 26000 | 16360 |
AS023030 | Rotor komplett ENO 30000 | 18090 |
ФОНТАННЫЕ НАСАДКИ | ||
150/1070 | Vulkanduese 20 mm, spezial | 1120 |
150/1240 | Wasserglocke 20 mm | 1950 |
150/1220 | Ringduese 20 mm | 1120 |
150/1291 | Sternduese 20 mm | 1290 |
150/1170 | Schaumsprudler 20 mm | 1540 |
150/1180 | Kelchduese 20 mm, vario | 1790 |
150/1061 | Fontaenenduese ?? Edelstahl (нержавеющая сталь) | 5560 |
150/1222 | Faecherduese ?? Edelstahl (нержавеющая сталь) | 5050 |
152/1041 | Wasserglocke 1? | 5160 |
106/1051 | Wasserglocke 1?, 290 mm, Edelstahl (нержавеющая сталь) | 11100 |
152/1050 | Wasserglocke 1?, 420 mm, Edelstahl (нержавеющая сталь) | 13690 |
152/1161 | Kelchduese 1? | 3920 |
152/1160 | Kelchduese 1?, Edelstahl (нержавеющая сталь) | 9830 |
152/1123 | Schaumsaeule 1? | 9730 |
150/1171 | Schaumsprudler ?", Edelstahl (нержавеющая сталь) | 3630 |
152/1151 | Schaumsprudler 1? | 3120 |
152/1152 | Schaumsprudler 1?, spezial | 5250 |
152/1153 | Schaumsprudler 1?? | 9410 |
152/1102 | Vulkanduese 1? | 2690 |
152/1104 | Vulkanduese 1?? | 7630 |
152/1107 | Strahlenduese 1? | 11690 |
152/1196 | Geiser 1?? | 20940 |
152/1191 | Geiser 1??, vernickelt (никелированная бронза) | 24170 |
152/1202 | Сascade 2?, vernickelt (никелированная бронза) | 25680 |
152/1209 | Cascade 3? | 43120 |
150/1212 | ES ??, 6 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 1700 |
150/1213 | ES ??, 8 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 2020 |
150/1215 | ES ??, 10 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 2090 |
152/1216 | ES 1?, 12 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 3780 |
52/1217 | ES 1?, 14 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 4130 |
152/1218 | ES 1?, 16 mm, vernickelt (никелированная латунь) | 4190 |
ИЗЛИВЫ | ||
Изливы из пластика | ||
162/2130 | Wasserfallschale 28,5 cm | 6050 |
162/2121 | Wasserfallschale 38,0 cm | 8720 |
170/7010 | Wasserfallschale 38,0 cm LED-Module Подсветка излива (без трансформатора) | 7630 |
186/2986 | Transformator 20 W | 5560 |
Декоративный камень для излива | ||
SGL-28 | Dekorstein Wasserfallschale 28,0 cm LUX | 3440 |
SGL-38-2 | Dekorstein Wasserfallschale 38,0 cm LUX | 6300 |
SGL-38-2 | Dekorstein Wasserfallschale 2 x 38,0 cm LUX | 12300 |
Изливы из нержавеющей стали | ||
46200 | Aquafall, 300 mm | 15120 |
46210 | Aquafall, 600 mm | 20830 |
46220 | Aquafall, 900 mm | 26540 |
46230 | Aquafall, 1200 mm | 36050 |
46240 | Aquafall, 1500 mm | 43650 |
409040 | Waterflow basin 30, 300 mm | 18440 |
409041 | Waterflow basin 60, 600 mm | 30530 |
409042 | Waterflow basin 90, 900 mm | 36890 |
ФОНТАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ | ||
Sylt | ||
160/1911 | Sylt Плавающий модуль | 31951 |
Versailles | ||
160/1904 | Versailles | 323950 |
160/1912 | Versailles Schwimmkoerper Комплект поплавков | 92020 |
156/5054 | Power-Tec2 14000 Насос запасной | 47460 |
104/0458 | Versailles Mittenanschluss Лепесток клапана распределения | 3190 |
104/0457 | Versailles Verteilung Распределитель потока c 3-мя выходами | 3680 |
104/0427 | Versailles Antrieb Привод для системы управления смены водной картины | 27250 |
104/0697 | Versailles Steuerelement (Antrieb + 3xVerteilung + 4xMittenanschluss + Zubehoer) Система управления смены водной картины | 45200 |
124/0133 | Versailles Schwimmer Поплавок | 12400 |
Плавающие фонтаны серии HighFlow и PowerFlow | ||
104104 | HighFlow 25 F 0,70kW/220V | 261280 |
104143 | PowerFlow 30/1 F, 1,10kW/220V | 310910 |
104144 | PowerFlow 30/1 F, 1,10kW/380V | 310910 |
104145 | PowerFlow 30/2 F, 2,20kW/220V | 315820 |
104146 | PowerFlow 30/2 F, 2,20kW/380V | 315820 |
104149 | PowerFlow 45/1 F, 2,20kW/220V | 326730 |
104150 | PowerFlow 45/1 F, 2,20kW/380V | 326730 |
104153 | PowerFlow 45/2 F, 3,00kW/380V | 381280 |
104155 | PowerFlow 60/1 F, 2,20kW/380V | 381280 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОНТАНЫ | ||
Ландшафтные фонтаны | ||
123500 | Easy Pond standart | 51060 |
123511 | Wicker brown covering, 4 wandpanelen (стенки из коричневого ротанга) | 14900 |
123512 | Stone light grey covering, 4 wandpanelen (стенки из серого камня) | 14900 |
123513 | Glass black covering, 4 wandpanelen (стенки из чернего стекла) | 14900 |
Фонтаны интерьерные | ||
20006 | Masao | 9500 |
20031 | Tao | 14170 |
20021 | Mandala | 12270 |
20029 | Ardo | 8550 |
20041 | Guo | 12270 |
20023 | Guan | 12270 |
20010 | Suna | 13220 |
20027 | Kasumi | 14170 |
20042 | Calgary | 9460 |
20040 | Tian | 14170 |
14027 | Yuatka Стойка | 5330 |
50990 | Декоративные фигурки (в ассортименте) | 130 |
Запчасти к декоративным фонтанам и насосам | ||
Насосы | ||
40357 | Seliger 280 LS Sidu, Suna | 1420 |
Лампочки | ||
40344 | Ersatzbirne 1,8W, Seliger 150L | 280 |
40131 | Ersatzbirne 10W, Seliger 280L, 320L, 400L, 2 St. (2 шт.) | 470 |
Колбы подсветки | ||
40343 | Ersatzglas 8 mm Seliger 150 L, Aqua Star | 280 |
40146 | Ersatzglas 13 mm Seliger 280L, 320L, 400L | 280 |
Трансформаторы | ||
40331 | Trafo Seliger 150 | 470 |
40341 | Trafo Seliger 150L, 280 | 570 |
40361 | Trafo Seliger 280L, 320L | 760 |
40371 | Trafo Seliger 320 | 760 |
40391 | Trafo Seliger 400 | 760 |
40396 | Trafo Seliger 400L | 950 |
40468 | Trafo Seliger 730 | 850 |
70109 | Trafo Seliger 850 | 1710 |
ПОДСВЕТКА | ||
UWL | ||
170/2896 | UWL 1220/5 | 8720 |
170/2903 | UWL 1250/5 | 9890 |
170/2872 | UWL 1220/5, ohne Trafo (без трансформатора) | 4870 |
170/2882 | UWL 1250/5, ohne Trafo (без трансформатора) | 5060 |
170/2915 | UWL 1220/5 3-er Set Комплект из трёх светильников | 18390 |
170/2912 | UWL 1250/5 3-er Set Комплект из трёх светильников | 23620 |
170/2920 | UWL 12100 | 18680 |
170/2916 | UWL 12100 3-er Set Комплект из трёх светильников | 89310 |
170/2873 | UWL 1220-Tec | 8720 |
170/2883 | UWL 1250-Tec | 8720 |
170/2922 | UWL 1275-Tec | 11410 |
170/2921 | UWL 12100-Tec | 11410 |
170/7003 | UWL LED 1205-Tec | 9460 |
170/7004 | UWL LED 1220-Tec | 20620 |
170/7003-1 | UWL Tec 68 mm | 6540 |
170/7004-1 | UWL Tec 140 mm | 8990 |
Трансформатор для подсветки UWL | ||
186/2986 | Transformator 20 W | 5560 |
186/2987 | Transformator 50 W | 6470 |
186/2988 | Transformator 70 W | 9050 |
186/2989 | Transformator 105 W | 13030 |
186/2990 | Transformator 150 W | 13860 |
118/0257 | Transformator 300 W | 30460 |
168/2651 | Unterwasser-Verteilerdose 6-fach Подводная клеммная коробка | 27670 |
118/0231 | Unterwasser-Kabelverschraubung ? 10 - 14 mm Муфта дополнительная | 2980 |
Подводная кабельная муфта | ||
168/2650 | Unterwasser-Kabelverbinder GR1 | 2960 |
168/2652 | Unterwasser-Kabelverbinder GR2 | 4870 |
168/2654 | Unterwasser-Kabelverbinder GR 3 | 7230 |
Комплект светофильтров | ||
168/2963 | Farbscheibensatz UWL 1220/50-Tec | 970 |
168/2965 | Farbscheibensatz UWL 1275/100-Tec | 1450 |
154/1340 | Farbwechselspiel 1? Вращающийся светофильтр для насадок | 3800 |
168/2968 | Fussplatte UWL Подставка ?блюдце? | 670 |
186/2967 | Adapter Разветвитель | 2370 |
Стекло светильников запасное | ||
104/0991 | Scheinwerferscheibe farblos UWL 1220/1250 | 500 |
104/3343 | Scheinwerferscheibe farblos UWL 1220/1250-Tec | 500 |
104/1142 | Scheinwerferscheibe farblos UWL 1275/12100 | 790 |
Лампочки запасные | ||
118/0005 | Halogenleuchtmittel 20W UWL 1220/5 | 870 |
118/0006 | Halogenleuchtmittel 50W UWL 1250/5 | 920 |
118/0290 | Halogenleuchtmittel 75W UWL 1275-Tec | 1020 |
118/0044 | Halogenleuchtmittel 100W UWL 12100 | 1020 |
118/0045 | Reflektor UWL 12100, 1275 | 1430 |
118/0246 | Kabelverschraubung UWL-Tec Кабельная муфта | 1800 |
118/0271 | Kabel-Dichteinsatz UWL-Tec Уплотнение кабеля | 170 |
104/1147 | UWL 12100/1275 Dichtung Уплотнение стекла светильника | 270 |
Aqualine | ||
46501 | Aqualine 300 LED | 4560 |
46511 | Aqualine 600 LED | 7600 |
46521 | Aqualine 900 LED | 10850 |
46531 | Aqualine 1200 LED | 14650 |
46541 | Aqualine 1500 LED | 17980 |
46550 | Halteclip Крепеж-клипса | 760 |
40525 | Multifunktionsfuss Крепеж-основавание | 950 |
40526 | Erdspiess Колышек | 380 |
46560 | Wandbefestigungsclip Крепеж к стене | 280 |
Крепеж светильника | ||
46202 | Edelstahlhalterung 300 | 2370 |
46212 | Edelstahlhalterung 600 | 2850 |
46222 | Edelstahlhalterung 900 | 3320 |
46232 | Edelstahlhalterung 1200 | 3800 |
46242 | Edelstahlhalterung 1500 | 4270 |
Skylight Nano | ||
44910 | Skylight Nano 100, Leuchteinheit, warmweiss (головная часть, теплый | 2090 |
44911 | Skylight Nano 100, Leuchteinheit, blau (головная часть, синий) | 2090 |
44912 | Skylight Nano 100, Leuchteinheit, rot (головная часть, красный) | 2090 |
44913 | Skylight Nano 100, Leuchteinheit, gelb (головная часть, желтый) | 2090 |
44914 | Skylight Nano 100, Leuchteinheit, gruen (головная часть, зеленый) | 2090 |
44920 | Skylight Nano 200, Leuchteinheit, warmweiss (головная часть, теплый | 2190 |
44921 | Skylight Nano 200, Leuchteinheit, blau (головная часть, синий) | 2190 |
44922 | Skylight Nano 200, Leuchteinheit, rot (головная часть, красный) | 2190 |
44923 | Skylight Nano 200, Leuchteinheit, gelb (головная часть, желтый) | 2190 |
44924 | Skylight Nano 200, Leuchteinheit, gruen (головная часть, зеленый) | 2190 |
44940 | Skylight Nano 400, Leuchteinheit, warmweiss (головная часть, теплый | 2280 |
44941 | Skylight Nano 400, Leuchteinheit, blau (головная часть, синий) | 2280 |
44942 | Skylight Nano 400, Leuchteinheit, rot (головная часть, красный) | 2280 |
44943 | Skylight Nano 400, Leuchteinheit, gelb (головная часть, желтый) | 2280 |
44944 | Skylight Nano 400, Leuchteinheit, gruen (головная часть, зеленый) | 2280 |
44900 | Basismodul Nano 100, 200, 400 Базовый модуль | 2750 |
44960 | Steuerelektronik Skylight Nano Электронная плата | 2660 |
44930 | Skylight Nano 300, Leuchteinheit, warmweiss (головная часть, теплый | 3510 |
44931 | Skylight Nano 300, Leuchteinheit, blau (головная часть, синий) | 3510 |
44932 | Skylight Nano 300, Leuchteinheit, rot (головная часть, красный) | 3510 |
44933 | Skylight Nano 300, Leuchteinheit, gelb (головная часть, желтый) | 3510 |
44934 | Skylight Nano 300, Leuchteinheit, gruen (головная часть, зеленый) | 3510 |
Quellstar | ||
40281 | Quellstar 600 LED, Basismodul Базовый модуль | 2660 |
40285 | Quellstar 600 LED Leuchteinheit, weiss Насадка, белый | 1230 |
40286 | Quellstar 600 LED Leuchteinheit, rot Насадка, красный | 1300 |
40287 | Quellstar 600 LED Leuchteinheit, gelb Насадка, желтый | 1300 |
40288 | Quellstar 600 LED Leuchteinheit, gruen Насадка, зеленый | 1300 |
40289 | Quellstar 600 LED Leuchteinheit, Farbwechsel Насадка, смена цветов | 1610 |
40291 | Quellstar 900 LED, Basismodul Базовый модуль | 3130 |
40293 | Quellstar 900 LED Leuchteinheit, warmweiss Насадка, теплый белый | 1710 |
40294 | Quellstar 900 LED Leuchteinheit, blau Насадка, синий | 1710 |
40295 | Quellstar 900 LED Leuchteinheit, weiss Насадка, белый | 1710 |
40299 | Quellstar 900 LED Leuchteinheit, Farbwechsel Насадка, смена цветов | 2090 |
Трансформатор | ||
40255 | Netzgeraet 10 W | 1330 |
40166 | Netzgeraet 21 W | 1520 |
40167 | Netzgeraet 45 W | 2560 |
40163 | Netzgeraet 60 W | 3610 |
40169 | Netzgeraet 105 W | 5220 |
40171 | Netzgeraet 200 W | 11320 |
40173 | Netzgeraet 300 W | 12270 |
Кабель подводный | ||
44410 | Verbindungskabel Stecker - Klemme, 5,0 m | 1520 |
44420 | Verbindungskabel Stecker - Klemme, 10,0 m | 2370 |
44460 | Verbindungskabel, 2,5 m | 560 |
40136 | Verlaengerungskabel 2,5 m | 950 |
40164 | Verlaengerungskabel 5,0 m | 1330 |
40137 | Verlaengerungskabel 10,0 m | 2370 |
40231 | FunkZwischenschalter, inkl Fernbedienung Kabel Блок ДУ | 1940 |
Кабельные соединения | ||
40259 | Verteiler 3-er Кабельный разветвитель на 3 выхода | 660 |
40265 | Verteiler 5-er Кабельный разветвитель на 5 выходов | 950 |
44387 | Verteilerdose 6-fach Подводная коробка | 2180 |
44389 | Leiterplatte Verteilerdose Клемник для коробки | 1330 |
Декоративная подсветка | ||
123600 | Welkin Pond Light | 9480 |
123507 | Floating Pond Light | 10680 |
123585 | Floating Plant Light | 6620 |
123637 | Floating Solar Light, 30 cm | 6080 |
123559 | Floating Lantern Плавающий подсвечник | 990 |
123360 | Glaskugel Beleuchtung Set Плавающие шары | 9330 |
269748 | Glaskugel lose Ersatzteil Запасная колба | 2260 |
ФИЛЬТРАЦИЯ И АЭРАЦИЯ | ||
Floating Combi Filter | ||
126463 | Floating Combi Filter 2500 | 14400 |
Clear Control | ||
126310 | Clear Control 25, 9W UV-C | 30000 |
126330 | Clear Control 50, 18W UV-C | 43680 |
182903 | Clear Control 50, 36W UV-C | 47520 |
182904 | Clear Control 75, 55W UV-C | 57600 |
182902 | Clear Control 100 VL, Filtermedien VL, 2x55W UV-C | 136840 |
182909 | Clear Control 100 SE, Filtermedien SE, 2x55W UV-C | 152840 |
182910 | Waterfall CC Излив водопада | 15080 |
УФ-излучатель | ||
126570 | UV-C Unit 9W | 9600 |
126575 | UV-C Unit 18W | 12960 |
126576 | UV-C Unit 36W | 16800 |
126577 | UV-C Unit 55W | 18000 |
Крышка декоративная для фильтров Clear Control | ||
SGS-5050 | Dekorstein Clear Control 25 ,50, 75 STANDART | 5720 |
SGL-5050 | Dekorstein Clear Control 25 ,50, 75 LUX | 7880 |
SGS-110110 | Dekorstein Clear Control 100 STANDART | 10560 |
SGL-110111 | Dekorstein Clear Control 100 LUX | 13470 |
Center-Vortex | ||
TT-KF-CV-050000-01 | Center-Vortex 50 | 235270 |
TT-KF-CV-080000-01 | Center-Vortex 80 | 331780 |
TT-KF-CV-100000-01 | Center-Vortex 115 | 463200 |
Фильтрующий материал "соты" | ||
15011021 | Vortex Wabe 50 | 12000 |
15011022 | Vortex Wabe 80 | 22090 |
15011023 | Vortex Wabe 115 | 33180 |
15011027 | Vortex Wabe Halterung (2xCV-50, 4xCV-80/115) Крепеж для фильтрующих материалов "соты" (необходимо 2 шт. для Сenter-Vortex 50, 4 шт. для Center-Vortex 80 и 115) | 1010 |
Крышка декоративная для фильтров Center-Vortex | ||
SGL-50000 | Dekorstein Center-Vortex 50 LUX | 38040 |
SGL-80000 | Dekorstein Center-Vortex 80 LUX | 50340 |
SGL-115000 | Dekorstein Center-Vortex 80 LUX | 71500 |
GENESIS | ||
Проточные фильтры | ||
1-500 | EVO 3/500 | 403980 |
1-750 | EVO 3/750 | 577320 |
1-1000H | EVO 3/1000H | 923820 |
Гравитационные фильтры | ||
1-500S | EVO 3/500S | 461640 |
1-750S | EVO 3/750S | 692640 |
1-1000S | EVO 3/1000S | 808140 |
Ручка поворота барабана | ||
1-TDH | Trommeldrehhilfe | 3390 |
УФ-излучатель | ||
3-EBL55 | EVO Blue Light 55 Watt | 88950 |
3-EBL90 | EVO Blue Light 90 Watt | 101800 |
3-EBL150 | EVO Blue Light 150 Watt | 114450 |
Запасная лампа | ||
3-EBL55E | Ersatzbrenner 55 Watt | 20200 |
3-EBL90E | Ersatzbrenner 90 Watt | 30200 |
3-EBL150E | Ersatzbrenner 150 Watt | 33050 |
Запасная колба | ||
3-EBL55Q | Quarzglas 55 Watt | 4490 |
3-EBL90Q | Quarzglas 90 Watt | 6100 |
3-EBL150Q | Quarzglas 150 Watt | 8140 |
Флис | ||
2-500C | EVO Cleartex 500/200m | 3900 |
2-750C | EVO Cleartex 750/200m | 5860 |
2-1000C | EVO Cleartex 1000/200m | 7800 |
Шпулька для флиса | ||
8-W500 | Wickeldorn 500 | 240 |
8-W750 | Wickeldorn 750 | 340 |
8-W1000 | Wickeldorn 1000 | 360 |
Varioclean | ||
202036 | Varioclean Pro 36 W | 17770 |
202055 | Varioclean Pro 55 W | 21340 |
202075 | Varioclean Pro 75 W | 24010 |
Запасные УФ-лампы | ||
992037 | UV-C Varioclean Pro Ersatzlampe 36W | 3090 |
992038 | UV-C Varioclean Pro Ersatzlampe 55W | 4040 |
992039 | UV-C Varioclean Pro Ersatzlampe 75W | 6540 |
Трансформатор для УФ-излучателя | ||
992040 | Trafo Varioclean Pro 36 W | 5710 |
992041 | Trafo Varioclean Pro 55 W | 6190 |
992042 | Trafo Varioclean Pro 75 W | 7260 |
Стеклянная колба для УФ-излучателя | ||
992043 | Quarzglas Varioclean Pro 36 W | 2020 |
992044 | Quarzglas Varioclean Pro 55 W | 2020 |
992045 | Quarzglas Varioclean Pro 75 W | 2620 |
Комплект уплотнений | ||
992049 | O-Ring Satz Quartzglas Varioclean Pro | 480 |
Varioclean Pro-X | ||
202020 | Varioclean Pro-X 120 W (2x60) | 199340 |
202021 | Varioclean Pro-X 190 W (2x95) | 211250 |
202022 | Varioclean Pro-X 285 W (3x95) | 273130 |
Запасные УФ-лампы | ||
992019 | UV-C Varioclean Pro-X Ersatzlampe 60W | 11300 |
992020 | UV-C Varioclean Pro-X Ersatzlampe 95W | 13090 |
T-Flow Tronic | ||
126651 | T-Flow Tronic 05 | 25800 |
126656 | T-Flow Tronic 15 | 28200 |
126661 | T-Flow Tronic 35 | 34200 |
126666 | T-Flow Tronic 75 | 37080 |
Скиммеры | ||
168/2394 | Schwimmskimmer 140 (плавающий) | 8720 |
168/2396 | Skimmer 200 | 7930 |
168/2399 | Tele Skimmer 200 | 10610 |
168/2398 | Schwimmskimmer 200 (плавающий) | 21300 |
30379 | Schwimmskimmer TGS 2000, 12-230V | 12970 |
Фильтры предварительной очистки | ||
168/9050 | Vorfilter grob (грубой очистки) | 3850 |
168/9051 | Vorfilter fein (тонкой очистки) | 3850 |
168/9137 | Vorfilter rund 120 mm 1?? (круглый) | 2320 |
168/9138 | Vorfilter rund 120 mm 1?? (круглый) | 2320 |
168/9139 | Vorfilter rund 120 mm 2? (круглый) | 2320 |
168/9140 | Vorfilter rund 120 mm Erweiterungsmodul (модуль расширения) | 1640 |
Скиммеры бортовые | ||
S100 | Skimmer Filter | 24480 |
43170 | Skimmer Satellite | 19740 |
43171 | Skimmer Extention | 3670 |
Скиммеры Savio | ||
CSW085 | Savio Compact Skimmerfilter, 8,5? Weir Assermbly | 40170 |
SS0000+SSW16000 | Savio Skimmerfilter Base Unit, 16? Weir Assermbly | 58910 |
RS020 | Savio Skimmerfilter Mat Мат запасной | 2500 |
RS011 | Savio Weir door 8,5? Заслонка запасная | 2240 |
RS010 | Savio Weir door 16? Заслонка запасная | 2240 |
Система долива | ||
